Zkong 28-Zoll-Einkaufszentrum, Werbung, gestreckte Bar, digitales elektronisches Regaletikett, Preisschild
Produktbeschreibung
Anzeigebereich | 734,9 * 167,9 * 30,2 MM |
CPU | S700 |
Anzeige | 28" LCD 1920*360 |
Leistung | DC 12V/2A-Eingang, TYPE_C-Schnittstelle, Standby |
Bild | JPEG, BMP, GIF, PNG |
Android | Android 5.1.1 |
W-LAN | 802.11b/g/n |
Ethernet | 10M/100M Ethernet |
Video | AVI, MOV, MKV, WEBM, MP4, M4V, FLV, 3GP, 3G2, 3GPP, DAT, VOB, EVO, MPG, ASF, TP, TRP, TS, M2TS, MTS, H.265, H.264, H. 263, S263, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Xvid, MJPEG, ON2, Divx |
Qualitätszertifikat (optional) | CE, FCC, ROHS – gegen Aufpreis |
Mindestbestellmenge | 500 Stück |
Senden Sie Ihre Nachricht an uns:
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns